Academic Calendar 2021-2022
Undergraduate Classroom
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2021 | ||||
Aug. 2021 | August 2, 2021 | August 5, 2021 | September 2, 2021 | October 3, 2021 |
Sept. 2021 | ||||
Oct. 2021 | October 11, 2021 | October 14, 2021 | November 11, 2021 | December 12, 2021 |
Nov. 2021 | ||||
Dec. 2021 | ||||
Jan. 2022 | January 10, 2022 | January 13, 2022 | February 10, 2022 | March 13, 2022 |
Feb. 2022 | ||||
March 2022 | March 21, 2022 | March 24, 2022 | April 21, 2022 | May 22, 2022 |
April 2022 | ||||
May 2022 | May 23, 2022 | May 26, 2022 | June 23, 2022 | July 24, 2022 |
June 2022 |
Graduate Classroom
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2021 | ||||
Aug. 2021 | August 2, 2021 | August 5, 2021 | September 2, 2021 | October 3, 2021 |
Sept. 2021 | ||||
Oct. 2021 | October 11, 2021 | October 14, 2021 | November 11, 2021 | December 12, 2021 |
Nov. 2021 * | ||||
Dec. 2021 | ||||
Jan. 2022 | January 10, 2022 | January 13, 2022 | February 10, 2022 | March 13, 2022 |
Feb. 2022 * | ||||
March 2022 | March 21, 2022 | March 24, 2022 | April 21, 2022 | May 22, 2022 |
April 2022 * | ||||
May 2022 | May 23, 2022 | May 26, 2022 | June 23, 2022 | July 24, 2022 |
June 2022 |
Undergraduate Online
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2021 | July 5, 2021 | July 8, 2021 | August 5, 2021 | September 5, 2021 |
Aug. 2021 | August 2, 2021 | August 5, 2021 | September 2, 2021 | October 3, 2021 |
Sept. 2021 | September 6, 2021 | September 10, 2021 | October 7, 2021 | November 7, 2021 |
Oct. 2021 | October 11, 2021 | October 14, 2021 | November 11, 2021 | December 12, 2021 |
Nov. 2021 | November 15, 2021 | November 18, 2021 | December 19, 2021 | January 23, 2022 |
Dec. 2021 | ||||
Jan. 2022 | January 10, 2022 | January 13, 2022 | February 10, 2022 | March 13, 2022 |
Feb. 2022 | February 7, 2022 | February 10, 2022 | March 10, 2022 | April 10, 2022 |
March 2022 | March 21, 2022 | March 24, 2022 | April 21, 2022 | May 22, 2022 |
April 2022 | April 11, 2022 | April 14, 2022 | May 12, 2022 | June 12, 2022 |
May 2022 | May 23, 2022 | May 26, 2022 | June 23, 2022 | July 24, 2022 |
June 2022 |
Graduate Online
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2021 | July 5, 2021 | July 8, 2021 | August 5, 2021 | September 5, 2021 |
Aug. 2021 | August 2, 2021 | August 5, 2021 | September 2, 2021 | October 3, 2021 |
Sept. 2021 * | ||||
Oct. 2021 | October 11, 2021 | October 14, 2021 | November 11, 2021 | December 12, 2021 |
Nov. 2021 * | ||||
Dec. 2021 * | ||||
Jan. 2022 | January 10, 2022 | January 13, 2022 | February 10, 2022 | March 13, 2022 |
Feb. 2022 * | ||||
March 2022 | March 21, 2022 | March 24, 2022 | April 21, 2022 | May 22, 2022 |
April 2022 * | ||||
May 2022 | May 23, 2022 | May 26, 2022 | June 23, 2022 | July 24, 2022 |
June 2022 * |
Eagle Vision Home Undergraduate
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2021 | ||||
Aug. 2021 | August 2, 2021 | August 5, 2021 | September 2, 2021 | October 3, 2021 |
Sept. 2021 | ||||
Oct. 2021 | October 11, 2021 | October 14, 2021 | November 11, 2021 | December 12, 2021 |
Nov. 2021 | ||||
Dec. 2021 | ||||
Jan. 2022 | January 10, 2022 | January 13, 2022 | February 10, 2022 | March 13, 2022 |
Feb. 2022 | ||||
March 2022 | March 21, 2022 | March 24, 2022 | April 21, 2022 | May 22, 2022 |
April 2022 | ||||
May 2022 | May 23, 2022 | May 26, 2022 | June 23, 2022 | July 24, 2022 |
June 2022 |
Eagle Vision Home Graduate
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2021 | ||||
Aug. 2021 | August 2, 2021 | August 5, 2021 | September 2, 2021 | October 3, 2021 |
Sept. 2021 | ||||
Oct. 2021 | October 11, 2021 | October 14, 2021 | November 11, 2021 | December 12, 2021 |
Nov. 2021 | ||||
Dec. 2021 | ||||
Jan. 2022 | January 10, 2022 | January 13, 2022 | February 10, 2022 | March 13, 2022 |
Feb. 2022 | ||||
March 2022 | March 21, 2022 | March 24, 2022 | April 21, 2022 | May 22, 2022 |
April 2022 | ||||
May 2022 | May 23, 2022 | May 26, 2022 | June 23, 2022 | July 24, 2022 |
June 2022 | ||||
* Graduate-level nine-week term no longer available. | ||||
Please refer to the Human Resources calendar for all University holiday dates. |
Academic Calendar 2022-2023
Undergraduate Classroom
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
Aug. 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
Sept. 2022 | ||||
Oct. 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
Nov. 2022 | ||||
Dec. 2022 | ||||
Jan. 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
Feb. 2023 | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Graduate Classroom
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
Aug. 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
Sept. 2022 | ||||
Oct. 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
Nov. 2022 * | ||||
Dec. 2022 | ||||
Jan. 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
Feb. 2023 * | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 * | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Undergraduate Online
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | July 4, 2022 | July 7, 2022 | August 4, 2022 | September 4, 2022 |
Aug. 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
Sept. 2022 | September 12, 2022 | September 15, 2022 | October 13, 2022 | November 13, 2022 |
Oct. 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
Nov. 2022 | November 21, 2022 | November 24, 2022 | December 25, 2022 | January 29, 2023 |
Dec. 2022 | ||||
Jan. 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
Feb. 2023 | February 6, 2023 | February 9, 2023 | March 9, 2023 | April 9, 2023 |
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | April 17, 2023 | April 20, 2023 | May 18, 2023 | June 18, 2023 |
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Graduate Online
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
Aug. 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
Sept. 2022 * | ||||
Oct. 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
Nov. 2022 * | ||||
Dec. 2022 * | ||||
Jan. 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
Feb. 2023 * | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 * | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 * |
Eagle Vision Home Undergraduate
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
Aug. 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
Sept. 2022 | ||||
Oct. 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
Nov. 2022 | ||||
Dec. 2022 | ||||
Jan. 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
Feb. 2023 | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Eagle Vision Home Graduate
Term | Term Start Date | Add / Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
Aug. 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
Sept. 2022 | ||||
Oct. 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
Nov. 2022 | ||||
Dec. 2022 | ||||
Jan. 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
Feb. 2023 | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 | ||||
* Graduate-level nine-week term no longer available. | ||||
Please refer to the Human Resources calendar for all University holiday dates. |