Academic Calendar 2022-2023
Undergraduate Classroom
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
August 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
September 2022 | ||||
October 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
November 2022 | ||||
December 2022 | ||||
January 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
February 2023 | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Graduate Classroom
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
August 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
September 2022 | ||||
October 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
November 2022* | ||||
December 2022 | ||||
January 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
February 2023* | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023* | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Undergraduate Online
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | July 4, 2022 | July 7, 2022 | August 4, 2022 | September 4, 2022 |
August 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
September 2022 | September 12, 2022 | September 15, 2022 | October 13, 2022 | November 13, 2022 |
October 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
November 2022 | November 21, 2022 | November 24, 2022 | December 25, 2022 | January 29, 2023 |
December 2022 | ||||
January 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
February 2023 | February 6, 2023 | February 9, 2023 | March 9, 2023 | April 9, 2023 |
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | April 17, 2023 | April 20, 2023 | May 18, 2023 | June 18, 2023 |
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Graduate Online
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
August 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
September 2022* | ||||
October 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
November 2022 | ||||
December 2022* | ||||
January 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
February 2023* | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023* | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023* |
Eagle Vision Home Undergraduate
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
August 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
September 2022 | ||||
October 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
November 2022 | ||||
December 2022 | ||||
January 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
February 2023 | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 |
Eagle Vision Home Graduate
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2022 | ||||
August 2022 | August 8, 2022 | August 11, 2022 | September 8, 2022 | October 9, 2022 |
September 2022 | ||||
October 2022 | October 17, 2022 | October 20, 2022 | November 17, 2022 | December 18, 2022 |
November 2022 | ||||
December 2022 | ||||
January 2023 | January 9, 2023 | January 12, 2023 | February 9, 2023 | March 12, 2023 |
February 2023 | ||||
March 2023 | March 20, 2023 | March 23, 2023 | April 20, 2023 | May 21, 2023 |
April 2023 | ||||
May 2023 | May 29, 2023 | June 1, 2023 | June 29, 2023 | July 30, 2023 |
June 2023 | ||||
* Graduate-level nine-week term no longer available. | ||||
Please refer to the Human Resources calendar for all University holiday dates. |
Academic Calendar 2023-2024
Undergraduate Classroom
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2023 | ||||
August 2023 | August 7, 2023 | August 10, 2023 | September 7, 2023 | October 8, 2023 |
September 2023 | ||||
October 2023 | October 16, 2023 | October 19, 2023 | November 16, 2023 | December 17, 2023 |
November 2023 | ||||
December 2023 | ||||
January 2024 | January 8, 2024 | January 11, 2024 | February 8, 2024 | March 10, 2024 |
February 2024 | ||||
March 2024 | March 18, 2024 | March 21, 2024 | April 18, 2024 | May 19, 2024 |
April 2024 | ||||
May 2024 | May 27, 2024 | May 30, 2024 | June 27, 2024 | July 28, 2024 |
June 2024 |
Graduate Classroom
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2023 | ||||
August 2023 | August 7, 2023 | August 10, 2023 | September 7, 2023 | October 8, 2023 |
September 2023 | ||||
October 2023 | October 16, 2023 | October 19, 2023 | November 16, 2023 | December 17, 2023 |
November 2023 | ||||
December 2023 | ||||
January 2024 | January 8, 2024 | January 11, 2024 | February 8, 2024 | March 10, 2024 |
February 2024 | ||||
March 2024 | March 18, 2024 | March 21, 2024 | April 18, 2024 | May 19, 2024 |
April 2024 | ||||
May 2024 | May 27, 2024 | May 30, 2024 | June 27, 2024 | July 28, 2024 |
June 2024 |
Undergraduate Online
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2023 | July 3, 2023 | July 6, 2023 | August 3, 2023 | September 3, 2023 |
August 2023 | August 7, 2023 | August 10, 2023 | September 7, 2023 | October 8, 2023 |
September 2023 | September 11, 2023 | September 14, 2023 | October 12, 2023 | November 12, 2023 |
October 2023 | October 16, 2023 | October 19, 2023 | November 16, 2023 | December 17, 2023 |
November 2023 | November 20, 2023 | November 23, 2023 | December 24, 2023 | January 28, 2024 |
December 2023 | ||||
January 2024 | January 8, 2024 | January 11, 2024 | February 8, 2024 | March 10, 2024 |
February 2024 | February 5, 2024 | February 8, 2024 | March 7, 2024 | April 7, 2024 |
March 2024 | March 18, 2024 | March 21, 2024 | April 18, 2024 | May 19, 2024 |
April 2024 | April 15, 2024 | April 18, 2024 | May 16, 2024 | June 16, 2024 |
May 2024 | May 27, 2024 | May 30, 2024 | June 27, 2024 | July 28, 2024 |
June 2024 |
Graduate Online
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2023 | ||||
August 2023 | August 7, 2023 | August 10, 2023 | September 7, 2023 | October 8, 2023 |
September 2023 | ||||
October 2023 | October 16, 2023 | October 19, 2023 | November 16, 2023 | December 17, 2023 |
November 2023 | ||||
December 2023 | ||||
January 2024 | January 8, 2024 | January 11, 2024 | February 8, 2024 | March 10, 2024 |
February 2024 | ||||
March 2024 | March 18, 2024 | March 21, 2024 | April 18, 2024 | May 19, 2024 |
April 2024 | ||||
May 2024 | May 27, 2024 | May 30, 2024 | June 27, 2024 | July 28, 2024 |
June 2024 |
Eagle Vision Home Undergraduate
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2023 | ||||
August 2023 | August 7, 2023 | August 10, 2023 | September 7, 2023 | October 8, 2023 |
September 2023 | ||||
October 2023 | October 16, 2023 | October 19, 2023 | November 16, 2023 | December 17, 2023 |
November 2023 | ||||
December 2023 | ||||
January 2024 | January 8, 2024 | January 11, 2024 | February 8, 2024 | March 10, 2024 |
February 2024 | ||||
March 2024 | March 18, 2024 | March 21, 2024 | April 18, 2024 | May 19, 2024 |
April 2024 | ||||
May 2024 | May 27, 2024 | May 30, 2024 | June 27, 2024 | July 28, 2024 |
June 2024 |
Eagle Vision Home Graduate
Term | Term Start Date | Add/Drop Ends | Last Day to Withdraw | Term End Date |
July 2023 | ||||
August 2023 | August 7, 2023 | August 10, 2023 | September 7, 2023 | October 8, 2023 |
September 2023 | ||||
October 2023 | October 16, 2023 | October 19, 2023 | November 16, 2023 | December 17, 2023 |
November 2023 | ||||
December 2023 | ||||
January 2024 | January 8, 2024 | January 11, 2024 | February 8, 2024 | March 10, 2024 |
February 2024 | ||||
March 2024 | March 18, 2024 | March 21, 2024 | April 18, 2024 | May 19, 2024 |
April 2024 | ||||
May 2024 | May 27, 2024 | May 30, 2024 | June 27, 2024 | July 28, 2024 |
June 2024 | ||||
Please refer to the Human Resources calendar for all University holiday dates. |